Dashboard
Abril 2026 · vista general
🔄 Estado de sincronización
Todo lo que registrás va primero al navegador (IndexedDB) y se sube a Supabase con reintentos. Si internet se cae, tus datos siguen a salvo.
🌅 Luciana G. · Administración
Centro de Administración · Día operativo —
Buenos días. El día operativo cierra a las 06:00 del día siguiente. Empecemos. 👇
Progreso del día
6 bloques pendientes
Ventas del día
$ 0
Cierres recibidos
0 / 3
Adelantos $
$ 0
Pagos CC $
$ 0
Descargas
0 · 0 L
Control de caja
—
Responsable: —
📌 Control obligatorio: verificá cada rubro contra el sistema y los comprobantes físicos. Sin tildar TODOS los rubros, la caja no se puede aprobar.
Progreso del control
0 de 8 rubros controlados
Balance de la caja
| Total declarado por el turno | $ — |
| Total verificado por administración | $ 0 |
| Diferencia | $ 0 |
Observaciones del control (obligatorio si hay diferencia)
PIN del controlador: queda registrado en log de auditoría
Ventas del mes
$ 89.400.000
+18% vs marzo (ajustado)
Margen bruto
12,4%
-0,6 pp vs marzo
CxC clientes
$ 18,2 M
$ 2,1 M vencidos
CxP proveedores
$ 24,7 M
Próx. venc. 28/04
Litros vendidos
70.500 L
Margen total
$ 10.711.400
Efectivo bancos
$ 6.917.200
Stock valorizado
$ 92,3 M
Resumen por producto — abril
| Producto | Litros | % mix | Margen |
|---|---|---|---|
| DIESEL | 42.100 | 59,7% | $ 5.894.000 |
| SUPER | 18.200 | 25,8% | $ 2.675.400 |
| ION | 10.200 | 14,5% | $ 2.142.000 |
| Total | 70.500 | 100% | $ 10.711.400 |
Distribución medios de pago — abril
| Efectivo | $ 25.387.600 | 28,4% | |
| Débito | $ 19.757.400 | 22,1% | |
| Crédito | $ 15.913.200 | 17,8% | |
| Cta. Cte. | $ 13.588.800 | 15,2% | |
| QR / MP | $ 10.281.000 | 11,5% | |
| Puma Flota | $ 4.472.000 | 5,0% |
Alertas activas
🔴
3 clientes con saldo vencido +30 días · total $ 1.847.900 ·
🟡
Tanque 2 ION al 18% — reposición recomendada ·
🟡
Diferencia caja acumulada mes: -$ 18.400 (0,02% ventas)
🔵
Próximos vencimientos: Ganancias 12/05 · IIBB 15/05 · IVA 19/05 ·
🔵
Puma · factura $ 18.420.500 vence 28/04 (4 días)
Turnos cerrados
71 / 72
Promedio litros/turno
1.957
Diferencias mes
-$ 18.400
Anulaciones mes
14
Turnos del mes
| Fecha | Turno | Encargado | Litros | Ventas | Dif. caja | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Mañana | Andrea M. | 1.842 | $ 2.847.310 | -$ 1.250 | En curso | |
| 23/04 | Noche | Luis A. | 2.104 | $ 3.215.480 | 0 | Cerrado | |
| 23/04 | Tarde | Cristian P. | 2.387 | $ 3.698.220 | +$ 450 | Cerrado | |
| 23/04 | Mañana | Andrea M. | 1.921 | $ 2.962.105 | 0 | Cerrado | |
| 22/04 | Noche | Martín R. | 1.705 | $ 2.591.340 | -$ 3.200 | Cerrado | |
| 22/04 | Tarde | Luis A. | 2.204 | $ 3.395.800 | 0 | Cerrado | |
| 22/04 | Mañana | Andrea M. | 2.018 | $ 3.112.280 | 0 | Cerrado | |
| 21/04 | Noche | Cristian P. | 1.689 | $ 2.564.830 | +$ 120 | Cerrado |
Fecha:
3 pendientes revisar
2 aprobadas
📋 Cuadro de control del día — 24/04/2026
Estado en tiempo real de cada control de cierre · ✓ ok / ⏳ pendiente / ⚠ alerta / 🔴 bloquea cierre
Estado general:
⚠ 4 ATENCIÓN · 1 BLOQUEA
| Estado | Control | Valor del día | Diferencia | Tolerancia | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Conciliación de medios de pago | ||||||
| ✓ | Efectivo en caja | $ 2.781.200 | −$ 1.250 | $ 5.000 / 0,1% | Andrea M. · vuelto mal entregado · justificado | |
| ✓ | Tarjetas POSnet | $ 4.218.450 | $ 0 | $ 0 (exacto) | Concilia con liquidación Visa/Master/Amex | |
| ⏳ | Transferencias bancarias | $ 412.000 | +$ 85.000 | $ 0 (exacto) | 1 transferencia sin conciliar · CBU no identificado | |
| ✓ | QR / Mercado Pago | $ 318.700 | $ 0 | $ 0 (exacto) | Concilia con liquidación MP · 24 ops | |
| ✓ | Cheques recibidos | $ 245.000 | — | cartera | 2 cheques de TOMAR a 30/60 días · OK | |
| ✓ | Cuenta corriente (CC) | $ 1.247.300 | $ 0 | $ 0 (exacto) | 12 movs · saldos coinciden · 8 facturas + 3 cobranzas + 1 NC | |
| ⛽ Volumen físico vs facturado | ||||||
| ⚠ | DIESEL | 3.842,50 L | −30,20 L (0,79%) | 0,5% | Supera tolerancia · auto-facturable a precio Surtidor | |
| 🔴 | ION | 855,40 L | −28,22 L (3,30%) | 1,0% | BLOQUEA CIERRE · supera 3× tolerancia · investigar (turno tarde 23/04 Cristian P.) | |
| ✓ | SUPER | 1.429,15 L | −10,86 L (0,76%) | 1,0% | Dentro tolerancia · auto-facturable | |
| − | PREMIUM | 0,00 L | — | 1,0% | Sin movimientos hoy | |
| 🛢️ Stock físico de tanques (vs varilla) | ||||||
| ✓ | T1 SUPER · T5 SUPER | 22.780 L | +18 L | ±50 L | Dentro tolerancia · dilatación térmica normal | |
| ✓ | T2 ION · T6 ION | 16.985 L | −9 L | ±20 L | OK · pero T2 al 18% — programar descarga | |
| ✓ | T3 DIESEL · T4 DIESEL | 43.495 L | +12 L | ±100 L | Dentro tolerancia | |
| ⏱ Movimientos del día pendientes | ||||||
| ⏳ | Adelantos a clientes | $ 450.000 | 3 sin validar | 0 pend. | BLOQUEA CIERRE · validar para emitir ND en CC | |
| ⏳ | Cajas de turno pendientes de aprobar | 3 cajas | — | 0 pend. | Tarde 24/04 (Cristian) · Noche 24/04 (Luis) · Tarde shop (Cristian) | |
| ✓ | PRIS cupones | 142 ac. | $ 0 | portal Puma | $ 487.500 aceptados · $ 269.100 pendientes acreditación (normal) | |
| ✓ | Movimientos sin factura | $ 18.500 | $ 0 | log auditoría | 3 egresos (insumos, mantenimiento) · todos aprobados | |
| 🧾 Comprobantes fiscales | ||||||
| ✓ | Facturas emitidas con CAE | 248 | 0 sin CAE | 100% | Todas confirmadas vía WSFE AFIP · 0 en cola offline | |
| ✓ | Remitos del día | 12 | — | — | TOMAR (8) · ZAPATA (4) · todos numerados correlativos | |
| ⚠ | RESULTADO DEL DÍA | $ 9.312.450 | −$ 1.250 (0,01%) | $ 50.000 / 0,5% | Diferencia neta dentro de tolerancia · pero con ítems pendientes | |
💡
Cómo leer este cuadro:
✓ OK = todo cierra dentro de tolerancia ·
⏳ PEND = falta resolver pero no impide cerrar ·
⚠ ALERTA = supera tolerancia, requiere atención ·
🔴 BLOQUEA = no se puede cerrar el día hasta resolver.
El estado se actualiza en tiempo real. Hacé clic en cualquier "Ver →" para entrar al detalle.
El estado se actualiza en tiempo real. Hacé clic en cualquier "Ver →" para entrar al detalle.
Total ingresos día
$ 9.312.450
5 turnos + shop
Efectivo físico
$ 2.781.200
Para depositar
Diferencias netas
-$ 1.250
Dentro tolerancia
Litros despachados
6.127 L
💸 Adelantos en efectivo pendientes de validación
Dinero entregado a clientes en playa · al validar se emite ND en su cuenta corriente · NO se factura
| N° | Turno · hora | Cliente · CUIT | Recibió | Operador | Monto | Saldo CC actual | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-0001 | Mañana · 09:42 | Transportes del Sur S.R.L. 30-71234567-8 |
Pérez Juan · DNI 28.456.789 | Andrea M. | $ 80.000 | $ 480.000 / $ 500.000 Quedará $ 560.000 |
||
| AD-0002 | Mañana · 11:18 | Agropecuaria San José 30-68234512-3 |
Gómez Roberto · DNI 22.114.330 | Martín R. | $ 150.000 | $ 1.847.200 / $ 2.500.000 Quedará $ 1.997.200 |
||
| AD-0003 | Tarde 23/04 · 18:55 | Transportes González 20-28456789-1 |
González Pedro · DNI 28.456.789 | Cristian P. | $ 220.000 | $ 215.300 / $ 400.000 Quedará $ 435.300 (excede) |
||
| Total pendiente de validar | $ 450.000 | 3 adelantos · al validar se generan ND en CC | ||||||
📌 Cómo funciona: al hacer clic en Validar y ND se emite una Nota de Débito interna (no fiscal) en la cuenta corriente del cliente por el monto adelantado. La ND figura como movimiento de débito en su extracto, suma al saldo y se imputa contra cobranzas futuras. No se factura ni entra al libro IVA.
⚠ Volumen no facturado del día
Litros que pasaron por surtidor pero no se asociaron a ninguna venta · auto-factura al cierre del día según configuración
| Producto | L surtidor | L facturados | L no facturados | % del total | Valor a precio surtidor | Tolerancia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | 3.842,50 | 3.812,30 | 30,20 | 0,79% | $ 35.636 | 50 L | ✓ Dentro · auto-factura |
| ION | 855,40 | 827,18 | 28,22 | 3,30% | $ 48.490 | 20 L | ⚠ Supera · req. autorización |
| SUPER | 1.429,15 | 1.418,29 | 10,86 | 0,76% | $ 15.247 | 30 L | ✓ Dentro · auto-factura |
| TOTAL | 6.127,05 | 6.057,77 | 69,28 L | 1,13% | $ 99.373 |
⚠ ION supera tolerancia (28,22 L vs 20 L permitidos): investigar antes de auto-facturar. Posibles causas: pérdida del tanque, error de calibración, fuga, o despacho sin registro de operador.
No facturado por turno
Para identificar en qué turno aparecen las diferencias
| Turno | Operadores | DIESEL no fact. | ION no fact. | SUPER no fact. | Total $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana hoy | Andrea M. · Martín R. · Cristian P. | 8,40 L | 2,15 L | 3,20 L | $ 17.940 | |
| Tarde 23/04 | Cristian P. | 12,30 L | 22,40 L | 5,10 L | $ 53.115 | |
| Noche 23/04 | Luis A. | 5,20 L | 2,18 L | 2,56 L | $ 12.518 | |
| Mañana 23/04 | Andrea M. | 4,30 L | 1,49 L | 0,00 L | $ 7.354 |
💡 La tarde del 23/04 con Cristian P. concentra la mayor parte del faltante de ION. Recomendado: revisar histórico de ese turno y conversación con el operador.
Turnos de playa
| Turno | Responsable | Ventas | Efectivo | Tarjetas | Cta.Cte. | Dif. caja | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | AM MR CP | $ 2.847.310 | $ 841.450 | $ 1.423.660 | $ 412.800 | -$ 1.250 | Enviada | ||
| Tarde | — | — | En curso | En curso | |||||
| Noche | — | — | Aún no inicia | Pendiente | |||||
Turnos de shop / kiosco
| Turno | Responsable | Ventas | Items | Efectivo | Tarjetas | Dif. | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Andrea M. | $ 412.800 | 84 | $ 189.200 | $ 223.600 | 0 | Enviada | ||
| Tarde | — | En curso | En curso | ||||||
Turnos del día anterior (ya cerrados)
| Fecha | Sector | Turno | Resp. | Total | Dif. | Editado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 | Playa | Noche | Luis A. | $ 3.215.480 | 0 | No | |
| 23/04 | Playa | Tarde | Cristian P. | $ 3.698.220 | +$ 450 | Sí (admin) | |
| 23/04 | Shop | Tarde | Cristian P. | $ 385.620 | 0 | No |
Playa · Turno Mañana
24/04/2026 · Andrea M.
06:00 – 14:00 · 214 operaciones · enviada por playero a las 14:05
Arqueo de efectivo
| Fondo inicial | |
| Efectivo cobrado | |
| Teórico sistema | $ 891.450 |
| Contado físico | |
| Diferencia | -$ 1.250 |
| Justificación |
Ventas por medio de pago
| Efectivo | |
| Débito | |
| Crédito | |
| QR / MP | |
| Cta. corriente | |
| Puma Flota | |
| Total | $ 2.847.310 |
Desglose por operador
Cada venta quedó asociada al operador que la realizó
| Operador | Ventas | Litros | Efectivo | Tarjetas | QR/MP | Cta.cte. | Flota | Total | Dif. caja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Andrea M. Encargada |
58 | 485,2 | $ 218.400 | $ 277.800 | $ 84.100 | $ 142.800 | $ 38.000 | $ 761.100 | 0 |
MR Martín R. Playero |
81 | 720,8 | $ 312.050 | $ 429.500 | $ 128.140 | $ 148.000 | $ 75.400 | $ 1.093.090 | -$ 1.250 |
CP Cristian P. Playero |
75 | 636,1 | $ 311.000 | $ 404.120 | $ 99.000 | $ 122.000 | $ 56.000 | $ 992.120 | 0 |
| Total turno | 214 | 1.842,1 | $ 841.450 | $ 1.111.420 | $ 311.240 | $ 412.800 | $ 169.400 | $ 2.846.310 | -$ 1.250 |
Diferencia detectada en Martín R. — -$ 1.250. El operador declaró "vuelto mal entregado" al cerrar. Administración puede validar o citar a revisión.
Control surtidor vs ventas registradas
| Producto | L surtidor | L ventas | Dif. | % dif. |
|---|---|---|---|---|
| SUPER | 611,66 | 612,10 | +0,44 | +0,07% |
| ION | 327,40 | 327,40 | 0,00 | 0,00% |
| DIESEL | 903,01 | 902,20 | -0,81 | -0,09% |
Historial de esta caja
●
24/04 06:00 — Andrea M. abrió el turno con fondo $ 50.000
●
24/04 14:03 — Andrea M. cerró el turno con diferencia -$ 1.250 (vuelto mal entregado)
●
24/04 14:05 — Caja enviada a administración
○
Pendiente: revisión administrativa
Observaciones de administración
Ítems en depósito
24
Valor stock depósito
$ 8.942.100
Valor stock playa
$ 2.480.300
Rotación mensual
3,8 ×
Stock depósito por producto
| Cód. barras | Producto | Categoría | Depósito | Playa | Total | Costo | Valor stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790070481245 | YPF Elaion F50 D3 5W30 1L | Lubricantes | 24 | 8 | 32 | $ 12.800 | $ 409.600 |
| 7790070481269 | YPF Elaion F30 15W40 4L | Lubricantes | 12 | 2 | 14 | $ 34.200 | $ 478.800 |
| 7790100000011 | Garrafa 10 kg | Garrafas | 40 | 12 | 52 | $ 13.500 | $ 702.000 |
| 7790100000028 | Garrafa 15 kg | Garrafas | 18 | 4 | 22 | $ 18.200 | $ 400.400 |
| 7790200000017 | Leña bolsa 15 kg | Leña | 30 | 0 | 30 | $ 8.400 | $ 252.000 |
| 7790300000014 | Gaseosa cola 500ml | Shop | 120 | 48 | 168 | $ 820 | $ 137.760 |
| 7790300000076 | Snacks papas fritas | Shop | 60 | 0 | 60 | $ 1.250 | $ 75.000 |
| 7790400000034 | Adblue 5L | Varios | 10 | 3 | 13 | $ 9.800 | $ 127.400 |
2 solicitudes pendientes de autorización. Al autorizar, se notifica al encargado del depósito para preparar la transferencia.
Solicitud #2026-0042
Enviada 24/04 06:42 · por Andrea M. (turno mañana)
| Producto | Pedido | Stock depósito | Autorizar |
|---|---|---|---|
| Leña bolsa 15 kg | 20 | 30 | |
| Snacks papas fritas | 30 | 60 | |
| YPF Elaion F30 15W40 4L | 5 | 12 | |
| Adblue 5L | 3 | 10 |
Obs: "Urgente, retirar hoy temprano"
Solicitud #2026-0041
Enviada 23/04 21:15 · por Luis A. (turno noche)
3 productos solicitados · valor estimado $ 98.500
Transferencias depósito → playa (últimos 30 días)
| # | Fecha | Solicitó | Autorizó | Ítems | Valor | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0040 | 23/04 14:15 | Cristian P. | Admin | 6 | $ 412.100 | En camino | |
| 2026-0039 | 22/04 09:30 | Andrea M. | Admin | 3 | $ 98.500 | Recibida playa | |
| 2026-0038 | 21/04 16:40 | Luis A. | Admin | 8 | $ 524.300 | Recibida playa | |
| 2026-0037 | 20/04 10:22 | Andrea M. | Admin | 4 | $ 184.200 | Recibida playa |
Compras a proveedores (últimos 60 días)
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Ítems | Monto | Estado pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Distribuidora Lubricantes S.A. | FC A 0003-98745 | 45 | $ 1.245.600 | Por pagar | |
| 15/04 | Gas del Sur S.R.L. | FC A 0001-42318 | 30 | $ 582.000 | Pagada | |
| 10/04 | Almacén Mayorista MdP | FC B 0002-18742 | 85 | $ 745.200 | Pagada | |
| 05/04 | Leña Patagonia SA | FC A 0001-09874 | 60 | $ 504.000 | Pagada |
Conexión AFIP (WSFE)
Online
Latencia: 342 ms · certificado vigente
Facturas emitidas hoy
248
100% con CAE
En cola (offline)
0
a reintentar
Rechazos últimos 7 días
2
revisar manualmente
🧪 Modo demo: podés simular una caída de internet para ver cómo responde el sistema offline.
✓
Sin comprobantes pendientes
Todas las ventas emitidas tienen CAE asignado. Sistema 100% al día con AFIP.
Comprobantes a emitir cuando vuelva conexión
| Hora venta | Sector | Cliente | Tipo | Importe | # interno | Intentos |
|---|
💡 Comportamiento: el sistema intenta emitir cada comprobante automáticamente cada 60 segundos mientras haya internet. Si un comprobante queda pendiente más de 24 horas, se dispara alerta al dueño.
Buscador de comprobantes emitidos
| Fecha | Tipo | PtoVta-Nro | Cliente | CUIT | Neto | IVA | Total | CAE | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando comprobantes... | |||||||||
—
Comprobantes rechazados por AFIP (requieren intervención)
| Fecha | Venta original | Cliente | Importe | Error AFIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 18:42 | V-2026-04823 | CUIT 20-99999999-9 | $ 82.400 | 600 · CUIT destinatario no válido | |
| 20/04 14:15 | V-2026-04612 | CUIT 30-12345678-9 | $ 145.200 | 1003 · importe no coincide con neto + IVA |
Impresora principal · Playa
Epson TM-T20III
| Modelo | TM-T20III-001 |
| Tipo | Térmica ESC/POS (sin memoria fiscal) |
| Conexión | TCP/IP 192.168.1.101:9100 |
| Papel | Rollo 80mm (78m restantes) |
| Último ticket | 10:42 · #18742 |
Impresora shop / mostrador
Xprinter XP-58IIH
| Modelo | XP-58IIH-shop |
| Tipo | Térmica ESC/POS (58mm) |
| Conexión | USB local |
| Papel | Rollo 58mm (cambiar pronto) |
| Último ticket | 10:38 · #18741 |
➕
Agregar impresora
USB, red o Bluetooth
💡 Modelos compatibles sugeridos
- • Epson TM-T20III · TM-T88VI (gama robusta)
- • Xprinter XP-58IIH · XP-80C (económicas)
- • Bixolon SRP-350III
- • Star mC-Print3
Requisitos: compatibilidad ESC/POS, papel térmico 58 u 80 mm, conexión USB o TCP/IP.
Credenciales ARCA / AFIP
| CUIT emisor | 30-71234567-8 |
| Certificado X.509 | Vigente hasta 14/03/2028 |
| Ambiente | Producción |
| Servicio | ws_sr_padron_a5 + wsfe |
| Última renovación | 14/03/2026 |
Puntos de venta registrados
| PtoVta | Uso | Último nro |
|---|---|---|
| 0001 | Factura A/B/C electrónica | 0000004521 |
| 0002 | Ticket B electrónico | 0000018742 |
| 0003 | Factura C (Monotrib) | 0000001284 |
| 0004 | Notas de crédito | 0000000087 |
Comportamiento offline
Intervalo de reintento
Alertar al dueño si pendiente
Bloquear ventas si cola supera
Leyenda en ticket provisorio
Facturador que estás usando
Contabilium (SaaS)
Plan Estándar · emisión ilimitada
Emitidas este mes7.284
Latencia promedio385 ms
Uptime últimos 30 días99,94%
Costo mensual$ 45.000
⭐
🔥 Miércoles Puma PRIS activo
Los socios PRIS acumulan puntos al triple en todas las cargas de combustible. Campaña hasta las 23:59hs.
Socios atendidos hoy
47
Socios atendidos mes
1.248
+12% vs marzo
Puntos acreditados mes
284.512
≈ $ 284.512 equiv.
Puntos canjeados mes
87.200
31% de acumulados
Miércoles del mes
4 / 4
+65% vs otros días
Operaciones PRIS del día (47)
| Hora | Socio | Cat. | Operación | Importe | Pts. ganados | Pts. canjeados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Carlos Méndez | Gold | DIESEL 160L | $ 188.800 | +5.664 (x3) | — | 8.144 |
| 10:38 | María Fernández | Silver | SUPER 42L | $ 52.290 | +1.569 (x3) | — | 2.419 |
| 10:15 | Roberto Gómez | Platinum | DIESEL 280L | $ 330.400 | +9.912 (x3) | -3.000 | 13.032 |
| 09:58 | Ana López | Silver | ION 28L | $ 44.100 | +1.323 (x3) | — | 3.248 |
| 09:42 | Jorge Molina | Gold | DIESEL 85L | $ 100.300 | +3.009 (x3) | — | 12.187 |
| ... | 42 operaciones más | ||||||
Total del día47 socios · +48.120 puntos acreditados · -8.400 puntos canjeados
Top socios frecuentes del Parador (últimos 90 días)
| Socio | Categoría | Visitas | Consumo total | Saldo actual | Últ. visita |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Gómez | Platinum | 42 | $ 8.420.100 | 13.032 | hoy |
| Carlos Méndez | Gold | 28 | $ 4.125.600 | 8.144 | hoy |
| Jorge Molina | Gold | 24 | $ 3.842.300 | 12.187 | hoy |
| Sofía Castro | Silver | 18 | $ 1.820.400 | 4.280 | ayer |
| María Fernández | Silver | 15 | $ 980.200 | 2.419 | hoy |
Cupones canjeados (mes)
142
$ 487.500 valor total
Cupones del día
8
$ 26.000
Por reembolso de Puma
$ 218.400
Acreditación 30 días
Reembolsado mes ant.
$ 312.800
✓ acreditado
💡 Cómo funcionan los cupones PRIS: los socios acumulan puntos y los canjean por cupones en la app/portal Puma PRIS. Esos cupones funcionan como medio de pago en cualquier estación Puma. La estación luego se reembolsa con Puma a fin de mes por el valor total de cupones aceptados.
Cupones aceptados — abril 2026
| Fecha | Código cupón | Socio | Operación | Valor | Estado reembolso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04 14:22 | PRIS-CP-2026-0089 | Carlos Méndez | DIESEL 180L | $ 3.000 | Pendiente | |
| 22/04 09:15 | PRIS-CP-2026-0078 | Roberto Gómez | ION 95L | $ 5.000 | Pendiente | |
| 20/04 18:42 | PRIS-CP-2026-0042 | Sofía Castro | DIESEL 60L | $ 2.500 | Pendiente | |
| 15/04 11:30 | PRIS-CP-2026-0021 | Jorge Molina | SUPER 35L | $ 3.000 | Reembolsado 28/04 | |
| 10/04 16:00 | PRIS-CP-2026-0008 | María Fernández | SUPER 28L | $ 2.000 | Reembolsado 28/04 |
Tratamiento fiscal de descuentos y cupones PRIS
Canje de puntos como descuento
Se factura por el monto neto (subtotal − descuento PRIS). Base imponible reducida. El cliente recibe factura con el descuento detallado como ítem aparte. AFIP solo ve el total neto.
Cupón PRIS como medio de pago
La factura se emite por el monto total. El cupón aparece como un medio de pago más en el detalle (igual que tarjeta o efectivo). Puma reembolsa a la estación el valor del cupón a fin de mes. Base imponible NO se altera.
Importante para conciliación
Los cupones aceptados deben conciliarse mensualmente contra el reporte de Puma PRIS. Si hay diferencias, reclamar antes del día 15 del mes siguiente.
Impacto fiscal del mes (abril)
| Ventas brutas combustible | $ 89.400.000 |
| (−) Descuentos PRIS por canje puntos | - $ 184.500 |
| Base imponible IVA neta | $ 89.215.500 |
| IVA débito sobre neto | $ 18.735.000 |
| Cobros con cupones (no afectan IVA) | $ 487.500 |
| (estos se reembolsan vía Puma) |
Conciliación con Puma — abril 2026
| Cupones aceptados portal | $ 487.500 |
| Reembolso confirmado Puma | $ 218.400 |
| Pendiente acreditación | $ 269.100 |
| Diferencias detectadas | $ 0 |
Próximo cierre conciliación: 15/05/2026
ACTIVA
Miércoles Puma 3x
Todos los miércoles · puntos multiplicados por 3 en cargas de combustible.
Vigencia: permanente (definida por Puma nacional)
Miércoles este mes4 aplicados
Lift promedio vs otros días+65%
ACTIVA
2x en carga de 30L+
Socios Silver y superiores · puntos x2 en cargas de más de 30 litros.
Vigencia: hasta 30/06/2026
Aplicaciones este mes312
PROGRAMADA
Aniversario Puma 5x
25 de junio · puntos x5 todo el día en todas las estaciones.
Definida por Puma nacional, no editable localmente.
➕
Nueva campaña local
Crear una promoción exclusiva del Parador 188
Conexión con API Puma PRIS
| Endpoint | api.pumapris.com.ar/v2 |
| ID estación | PUMA-188-AYA |
| Estado | Conectado |
| Latencia | 284 ms |
| Token vigente hasta | 15/07/2026 |
| Sincronización | Tiempo real |
Reglas de acumulación local
SUPER · pts por $100
ION · pts por $100
DIESEL · pts por $100
Valor canje (1pt = $)
Reglas base definidas por Puma nacional. Podés override localmente con autorización.
Comportamiento offline con Puma PRIS
Cuando la API de Puma PRIS no responde (ej: caída de internet o mantenimiento):
- Las cargas se registran normalmente con el número de socio.
- Los puntos ganados quedan en cola local y se sincronizan al reconectar.
- El canje queda deshabilitado en modo offline (requiere validación en tiempo real del saldo).
- El ticket impreso aclara "Puntos sujetos a sincronización".
🗂️ ABM Clientes
Padrón + altas nuevas con constancia ARCA · edición unificada · sincronización con Cuentas Corrientes
Total clientes
214
activos en padrón
Con cuenta corriente
38
resto: contado
Altas express playa
2
pendientes config.
Rechazos ARCA
6
por resolver
▶
🆕 Altas express desde playa · 2 pendientes
Clientes dados de alta por el playero (sólo para facturar). Quedan como contado · sin CC hasta que administración los habilite.
▶
🆕 Altas express desde playa · 2 pendientes
Clientes dados de alta por el playero (sólo para facturar). Quedan como contado · sin CC hasta que administración los habilite.
| CUIT | Razón social · IVA | Origen | Estado actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 30-70456123-9 | Logística del Este S.A. Resp. Inscripto · Factura A |
Andrea M. · 25/04 10:15 | Contado · Surtidor | |
| 20-34567890-2 | Fernández Juan Carlos Monotributo F · Factura C |
Martín R. · 24/04 16:40 | Contado · Surtidor |
💡 Configurar permite habilitar cuenta corriente, fijar límite de crédito, plazo de pago y asignar tarifa especial (Transporte, Agro, Mayorista). El playero no tiene esa atribución.
▶
📥 Solicitudes de alta rechazadas en playa · 0 a resolver
Clientes que el playero intentó dar de alta pero ARCA reportó algún inconveniente. Resolver desde acá con detalle completo.
▶
📥 Solicitudes de alta rechazadas en playa · 0 a resolver
Clientes que el playero intentó dar de alta pero ARCA reportó algún inconveniente. Resolver desde acá con detalle completo.
| CUIT | Razón social ARCA | Motivo del rechazo | Origen | Acciones |
|---|
💡 El playero ve un mensaje neutro ("ARCA no permite el alta en playa, derivar a oficina"). El detalle del motivo y las decisiones fiscales se manejan desde acá.
Padrón de clientes
Buscá por razón social, N° de cliente o CUIT, o elegí un filtro para listar.
| Razón social | N° | Cond. IVA | Tipo | Tarifa | Comprob. | CC | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes del Sur S.R.L. | 30-71234567-8 | Resp. Inscripto | Transporte | Transporte | Factura A | ✓ Sí | 06/2021 | Editar → |
| Agropecuaria San José | 30-68234512-3 | Resp. Inscripto | Agropecuario | Agropecuario | Factura A | ✓ Sí | 11/2019 | Editar → |
| TOMAR S.A. | 30-71456120-2 | Resp. Inscripto | Mayorista | Mayorista | Remito | ✓ Sí | 03/2018 | Editar → |
| ZAPATA Hnos. S.R.L. | 30-58723145-9 | Resp. Inscripto | Mayorista | Mayorista | Remito | ✓ Sí | 07/2020 | Editar → |
| Transportes La Pampa | 30-70891234-5 | Resp. Inscripto | Transporte | Transporte ⚡ | Factura A | ✓ Sí | 02/2022 | Editar → |
| Logística del Este S.A. | 30-70456123-9 | Resp. Inscripto | Transporte | Surtidor | Factura A | No | 25/04/26 | |
| Fernández Juan Carlos | 20-34567890-2 | Monotributo F | Particular | Surtidor | Factura C | No | 24/04/26 | |
| Transportes González | 20-28456789-1 | Monotributo E | Transporte | Transporte | Factura C | ✓ Sí | 04/2023 | Editar → |
Mostrando 8 de 214 clientes
$ 0
0 deudores
→
$ 0
ajustado
📈
%/mes
⛽
3,0
%
—
| N° | Cliente | Saldo | Últ. carga | Últ. pago | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $ 0 | $ 0 | |||
—
—
Saldo
$ 0
Días desde últ. carga
—
Ajuste
+ $ 0
Nuevo saldo
$ 0
N° — · CUIT —
—
Saldo
$ 0
Últ. carga
—
—
Últ. pago
—
—
Promedio mensual
$ 0
últimos 6 meses
| Fecha | Comprobante | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 movimientos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | ||
Deuda total
